dealersindustrial equipment, llc
 
Home    About Us    Contact Us    Order Status    Wish List    Login 
? View Items In Your Shopping Cart Shopping Cart is Empty 
Search
Advanced Search

Shop Online
  Shop By Manufacturer (A-Z)
  Variable Frequency Drives
  Teco Instructional Manuals

Gear Reducers
  Gear Reducers-Buy Now!

View Inventory
  Brakemotors
  DC Motors
  JM & JP Pump Motors
  Single Phase Motors
  Three Phase Motors
  Three Phase Vertical
  Transformers

View Parts
  US Electric Gears
  Braking Resistors

Shop with Confidence
  Privacy Policy
  Return Policy
  

 
 
 

DEALERS INDUSTRIAL EQUIPMENT, LLC

PLEASE CALL 800-469-3110 FOR PRICING

All Gears Are Used - Guaranteed In Excellent Condition

Part # Quantity Description Condition
15021 2 GH 21, GR 2.29 USED
15023 3 GH 21, GR 2.76 USED
15027 1 GH 21, GR 4.13 USED
15050 3 GH 41, GR 4.64 USED
15059 1 GH 50, GR 2.29 USED
15063 2 GH 50, PRIMARY GEAR, GR 3.39 USED
15079 1 GS 10, PINION USED
15080 2 GS 10, GEAR USED
15082 1 GS 10 USED
15098 1 GR 50, GEAR, GR 4.94 USED
15126 1 GD 10, PRIMARY GEAR USED
15128 2 GD 10, PRIMARY PINION USED
15139 3 GD 10, FINAL GEAR USED
15141 3 GD 10, FINAL GEAR USED
15147 1 GD 20, PRIMARY PINION USED
15148 1 GD 20, PRIMARY GEAR USED
15163 1 GD 20, FINAL GEAR USED
15164 1 GD 20, FINAL GEAR USED
15165 2 GD 20, FINAL GEAR USED
15174 2 GD 30, PRIMARY GEAR USED
15181 4 GD 30, PRIMARY PINION, GR 8.71 USED
15182 3 GD 30, PRIMARY GEAR, GR 8.77 USED
15199 1 GD 40, PRIMARY GEAR, GR 5.68 USED
15204 1 GD 40, PRIMARY PINION GR 8.77 USED
15205 1 GD 40, PRIMARY GEAR, GR 8.77 USED
15207 5 GD 40, FINAL GEAR, GR 4.07 USED
15209 3 GD 40, FINAL GEAR, GR 5.45 USED
15487 1 GL 41, FINAL GEAR USED
15490 1 GL 41, FINAL GEAR USED
15493 8 GL 41, FINAL GEAR, GR 5.58 USED
15494 4 GL 41, FINAL GEAR, GR 5.58 USED
15935 1 GD 50, FINAL PINION USED
15937 1 GD 50, FINAL PINION, GR 5.62 USED
15938 2 GD 50, FINAL GEAR, GR 5.62 USED
15971 1 GD 40, PRIMARY GEAR, GR 8.07 USED
16115 1 GS 31, PINION, GR 6.21 USED
16116 1 GS 31, GR 6.21 USED
16333 3 GD 30, FINAL GEAR, GR 5.42 USED
16354 2 GS 41, PRIMARY PINION, GR 9.54 USED
16892 3 GH 41, INCREASER GEAR, GR 1.2 USED
17743 3 GH 50, INCREASER GEAR, GR 1.2 USED
17745 1 GH 50, INCREASER GEAR, GR 1.53 USED
17747 1 GH 50, INCREASER GEAR, GR 1.86 USED
18854 1 GW 10, WORM, GR 39.0 USED
18933 1 GW 10, WORM, GR 21.0 USED
19830 2 GL 50, PINION, GR 2.43 USED
24361 1 GH 50, INCREASER PINION, GR 1.8 USED
29212 1 GD 10, FINAL GEAR USED
29287 1 GD 30, PRIMARY PINION, C/N 26871 USED
29288 1 GD 30, PRIMARY GEAR, C/N 26871 USED
29291 1 GD 30, FINAL PINION, C/N 26871 USED
29292 2 GD 30, FINAL GEAR, C/N 26871 USED
29294 1 GD 30, FINAL GEAR, C/N 26871 USED
39309 2 GW 05, WORM, GR 11.25 USED
47598 3 GH 41, PRIMARY GEAR, GR 5.53 USED
79151 3 GWB 06, GR 4.07 USED
79277 1 GW 10, WORM WHEEL, GR 87.0 USED
84090 3 GWB 10, GR 4.07 USED
101743 1 GS 41, PRIMARY PINION, GR 4.07 USED
101744 1 GS 41, PRIMARY GEAR, GR 4.07 USED
104080 1 GB 60, PINION USED
105340 1 GH 22, PINION, GR 2.214 USED
105341 1 GH 22, PRIMARY GEAR, GR 2.214 USED
105344 1 GH 22, PRIMARY PINION, GR 3.381 USED
105348 1 GH 22, PINION 5.067 USED
105349 1 GH 22, PRIMARY GEAR, GR 5.067 USED
109505 1 GD 50, PRIMARY PINION, GR 2.43 USED
110678 2 GDV 40, FINAL PINION, GR 5.45 USED
110679 1 GDV 40, FINAL PINION, GR 4.07 USED
111175 2 GD 05, GEAR, GR 7.462 USED
112629 1 GD 61 USED
112863 1 GH 41, PINION TO INCR, GR 1.20 USED
116286 1 GD 21, FINAL PINION USED
116297 14 GD 21, FINAL GEAR, GR 4.22 USED
116298 6 GD 21, FINAL GEAR, GR 5.27 USED
116299 2 GD 21, FINAL GEAR USED
118064 2 GD 21, PRIMARY PINION USED
118066 1 GD 21, PRIMARY PINION, GR 2.66 USED
118069 3 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 3.24 USED
118070 1 GD 21, PRIMARY PINION, GR 4.89 USED
118071 3 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 4.89 USED
118072 1 GD 21, PRIMARY PINION, GR 6.07 USED
118073 1 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 6.07 USED
118074 2 GD 21, PRIMARY PINION, GR 7.47 USED
118075 1 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 7.47 USED
122056 1 GB 60,  PINION, GR 1.25 USED
122057 1 GB 60,  GEAR, GR 1.25 USED
122893 1 GD 40, PRIMARY GEAR, GR 5.06 USED
124300 1 GD 05, PRIMARY PINION USED
124301 1 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 2.25 USED
124303 5 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 2.79 USED
124305 3 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 3.33 USED
124307 7 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 4.056 USED
124308 1 GD 05, PRIMARY PINION USED
124309 6 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 5.067 USED
124311 2 GD 05, PRIMARY GEAR, GR 6.07 USED
128107 5 GD 05, FINAL GEAR, GR 3.389 USED
128108 4 GD 05, FINAL GEAR, GR 5.077 USED
128378 2 GD 05, FINAL PINION, GR 5.077 USED
128379 3 GD 05, FINAL PINION, GR 3.39 USED
128847 3 GD 05, PRIMARY PINION, GR 6.0 USED
128852 8 GD 05, PRIMARY PINION, GR 4.0 USED
128853 2 GD 05, PRIMARY PINION, GR 3.3 USED
129324 3 GL 41, PRIMARY GEAR FIXED, GR 5.58 USED
129325 4 GL 41, PRIMARY GEAR ADJ., GR 5.58 USED
129326 1 GL 41, INTER. PINION, GR  6.81 USED
129339 1 GL 50, FIXED GEAR, GR 5.4 USED
129351 1 GL 50, PRIMARY GEAR, GR 6.81 USED
130523 4 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 8.38 USED
130545 1 GH 41, INCREASER GEAR, GR 3.22 USED
133228 7 GW 06, WORM WHEEL, GR 11.25 USED
133229 1 WORM WHEEL USED
133231 3 GW / GWB 06, WORM WHEEL, GR 21.0 USED
133236 2 GW / GWB 06, WORM WHEEL, GR 58.0 USED
133266 1 GS 10, GR 6.25 USED
134145 2 GW 06, WORM WHEEL, GR 7.5 USED
134711 1 GWB 6, FINAL PINION 4.07 USED
137340 2 GW 06, WORM SHAFT, GR 7.5 USED
137342 1 GW 06, WORM SHAFT, GR 11.25 USED
137344 1 GW/B 06, WORM SHAFT, GR 17.6 USED
137348 1 GW 6, WORM SHAFT 39.0 USED
139421 1 GW 01, WORM WHEEL USED
141922 2 GWB 06, FINAL GEAR, GR 2.26 USED
142598 1 GWB 06, FINAL SLEEVE, GR 2.26 USED
142599 1 GWB 06, FINAL PINION, GR 2.26 USED
149894 1 GD 61, PRIMARY PINION, GR 5.19 USED
149899 1 GB 60, GEAR USED
149909 1 GB 60, GEAR, GR 1.5 USED
152908 1 HERCULES SIZE 52, PRIMARY GEAR USED
160140 1 GL 61, PINION, GR 2.73 USED
191061 1 GL 41, FINAL PINION, GR 5.58 USED
192665 2 GD 50, FINAL GEAR, GR 2.07 USED
309597 1 GD 50, PRIMARY PINION, GR 6.77 USED
374532 1 GD 21, PRIMARY GEAR, GR 3.24 USED
374534 1 GD 21, PRIMARY GEAR USED
374541 1 GD 21, PRIMARY GEAR USED

 
 
 


The Best Place With The Best Prices
To Purchase A Variable Frequency Drive and Electric Motor

Variable frequency drives now play an important part in major industry. Within the last 10 years they have been perfected to control and vary the speed of 3 phase electric motors. You may have heard them referred to as adjustable frequency drives, VFDs, and/or inverters.

They serve many purposes, besides speed control. If you are a homeowner or hobbyist who purchased a lathe or milling machine with a 3 phase electric motor you are faced with a dilemma. You probably don’t have 3 phase power to operate it. Before variable frequency drives you had to purchase a rotary phase converter. That would effectively convert your single phase power to 3 phase power. Rotary phase converters are noisy and are not the ideal item you would want in your basement. Today these solid state variable frequency drives convert single phase power to 3 phase power silently and efficiently. They are available in 115 volts or 230 volts single phase input.

Variable frequency drives have also played a major part in the growth of industry. They are known for reducing the consumption of electrical power. Many utility companies have offered and are still offering significant rebates when purchasing these items. They reduce the inrush current and have lowered the demand for more power. These drives have also been improved and are available in sensorless vector models. These allow significant torque control, especially at lower speeds.

Many options are available for variable frequency drives. Dynamic braking as well as remote keypads are 2 of the most popular requests. When selecting a drive it is important to mention the application. They are available in constant torque or variable torque models.

From home use to industrial use, variable frequency drives are actively used. In industry irrigation pumps as well as rock crushers are just 2 of the many areas of use. Home workshops have been set up in garages and basements throughout this country with the use of these drives.


© Copyright Dealers Industrial Equipment, LLC 2010